I collegamenti DX

Mappa dei collegamenti DX

Una delle attività più interessanti per un radioamatore è di certo il collaudo della propria attrezzatura mediante la sfida di sempre: il collegamento a distanza (in gergo DX, che sta per "Distance X").

La sfida consiste nel riuscire a collegare una stazione molto distante (o anche una stazione radio temporanea in un luogo difficilmente popolato da radioamatori: in questo caso si dice, in gergo, DXpedition), ovviamente usando la propria stazione e le proprie radio. Non ci sarebbe alcun gusto a fare il collegamento con la stazione di un altro...

In questa pagine, ho raccolto alcuni dettagli su qualche mio collegamento che reputo interessante, precisando le condizioni di trasmissione e la situazione della frequenza in quel preciso momento e, ove possibile, anche la registrazione audio del collegamento.

Uno sguardo agli spots RBN

Il sistema di Reverse Beacon è un network mondiale costituito da sistemi riceventi collegati in Internet; essi sono in grado non solo di ricevere un segnale analogico ma di decodificarlo se si tratta di telegrafia ed archiviarlo insieme ad altre importanti informazioni, come la data e l'ora dell'ascolto, il segnale ricevuto e la velocità di trasmissione usata.

I dati sono disponibili in Internet e, di seguito, propongo gli ultimi spot RBN che mi riguardano e che interessano la mia attività in radio, purtroppo non sempre assidua:

Trovati 817 Spots RBN per IK7XJA in data 01/06/2023
DeDxFreqModoSegn.Vel.Data e ora GMT
 HG8AIK7XJA14.007,00 CQ / CW7 Db 26 wpm 01/06/2023 19:00:51 
 HG0YIK7XJA14.007,00 CQ / CW7 Db 26 wpm 01/06/2023 19:00:48 
 RU9CZDIK7XJA14.007,00 CQ / CW21 Db 26 wpm 01/06/2023 19:00:20 
 G4ZFEIK7XJA14.007,00 CQ / CW14 Db 26 wpm 01/06/2023 19:00:18 
 DM6EEIK7XJA14.007,00 CQ / CW16 Db 26 wpm 01/06/2023 19:00:17 
 R6YYIK7XJA14.007,00 CQ / CW13 Db 26 wpm 01/06/2023 19:00:17 
 DK9IPIK7XJA14.007,00 CQ / CW26 Db 27 wpm 01/06/2023 18:59:42 
 GM6DXIK7XJA14.007,00 CQ / CW12 Db 26 wpm 01/06/2023 18:57:28 
 HB9BXEIK7XJA14.007,00 CQ / CW10 Db 26 wpm 01/06/2023 18:57:19 
 HB9DCOIK7XJA14.007,00 CQ / CW23 Db 26 wpm 01/06/2023 18:57:19 
 9M2CNCIK7XJA14.007,00 CQ / CW8 Db 26 wpm 01/06/2023 18:57:10 
 OZ4ADXIK7XJA14.007,10 CQ / CW8 Db 27 wpm 01/06/2023 18:56:45 
 DO4DXAIK7XJA14.007,00 CQ / CW11 Db 26 wpm 01/06/2023 18:56:45 
 OH6BGIK7XJA14.007,10 CQ / CW32 Db 27 wpm 01/06/2023 18:56:44 
 W1NT-6IK7XJA14.007,00 CQ / CW17 Db 27 wpm 01/06/2023 18:56:44 
 S53WWIK7XJA14.007,00 CQ / CW32 Db 27 wpm 01/06/2023 18:56:44 
 DK9IP-1IK7XJA14.007,00 CQ / CW30 Db 27 wpm 01/06/2023 18:56:40 
 DK0TEIK7XJA14.007,00 CQ / CW9 Db 27 wpm 01/06/2023 18:56:39 
 PA0MBOIK7XJA14.007,00 CQ / CW23 Db 27 wpm 01/06/2023 18:56:24 
 K1TTTIK7XJA14.007,00 CQ / CW10 Db 27 wpm 01/06/2023 18:56:24 
 DF7GBIK7XJA14.007,00 CQ / CW36 Db 27 wpm 01/06/2023 18:56:20 
 G3YPPIK7XJA14.007,00 CQ / CW5 Db 27 wpm 01/06/2023 18:56:04 
 EA2CWIK7XJA14.007,00 CQ / CW19 Db 27 wpm 01/06/2023 18:55:45 
 EA1URAIK7XJA14.007,00 CQ / CW18 Db 26 wpm 01/06/2023 18:55:41 
 OK4QROIK7XJA14.007,00 CQ / CW7 Db 26 wpm 01/06/2023 18:55:35 
 CT7ANOIK7XJA14.006,90 CQ / CW23 Db 27 wpm 01/06/2023 18:55:34 
 DD5XXIK7XJA14.007,00 CQ / CW9 Db 26 wpm 01/06/2023 18:55:28 
 UP2LIK7XJA14.007,00 CQ / CW25 Db 27 wpm 01/06/2023 18:55:14 
 HA6PXIK7XJA14.007,00 CQ / CW9 Db 26 wpm 01/06/2023 18:55:13 
 S50ARXIK7XJA14.007,00 CQ / CW23 Db 26 wpm 01/06/2023 18:54:58 
 S53AIK7XJA14.007,00 CQ / CW34 Db 27 wpm 01/06/2023 18:54:57 
 UY2RAIK7XJA14.007,00 CQ / CW21 Db 27 wpm 01/06/2023 18:54:57 
 IK4VETIK7XJA14.007,10 CQ / CW23 Db 26 wpm 01/06/2023 18:54:56 
 EA5WUIK7XJA14.007,00 CQ / CW11 Db 26 wpm 01/06/2023 18:54:56 
 TF4MIK7XJA14.007,00 CQ / CW20 Db 26 wpm 01/06/2023 18:54:56 
 TF3YIK7XJA14.007,00 CQ / CW23 Db 26 wpm 01/06/2023 18:54:56 
 SQ5JIK7XJA14.007,00 CQ / CW34 Db 27 wpm 01/06/2023 18:54:55 
 KM3T-2IK7XJA14.007,00 CQ / CW13 Db 26 wpm 01/06/2023 18:54:55 
 DL0PFIK7XJA14.007,00 CQ / CW22 Db 27 wpm 01/06/2023 18:54:54 
 F4VSQIK7XJA14.007,10 CQ / CW26 Db 26 wpm 01/06/2023 18:54:49 
 OG66XIK7XJA14.007,00 CQ / CW15 Db 26 wpm 01/06/2023 18:54:49 
 DM5GGIK7XJA14.007,00 CQ / CW30 Db 26 wpm 01/06/2023 18:54:48 
 RN4WAIK7XJA14.006,90 CQ / CW22 Db 26 wpm 01/06/2023 18:54:48 
 CX6VMIK7XJA14.007,00 CQ / CW6 Db 26 wpm 01/06/2023 18:54:27 
 F6IITIK7XJA14.007,00 CQ / CW6 Db 26 wpm 01/06/2023 18:54:09 
 OK1FCJIK7XJA14.007,00 CQ / CW14 Db 26 wpm 01/06/2023 18:53:50 
 W3RGAIK7XJA14.007,00 CQ / CW3 Db 26 wpm 01/06/2023 18:53:49 
 W3UAIK7XJA14.007,00 CQ / CW12 Db 26 wpm 01/06/2023 18:53:49 
 JH7CSU1IK7XJA14.007,10 CQ / CW6 Db 27 wpm 01/06/2023 18:53:48 
 GI4DOHIK7XJA14.007,00 CQ / CW6 Db 26 wpm 01/06/2023 18:53:48 
 MM0ZBHIK7XJA14.007,00 CQ / CW27 Db 26 wpm 01/06/2023 18:53:47 
 G4HSOIK7XJA14.007,00 CQ / CW23 Db 27 wpm 01/06/2023 18:53:46 
 DC8YZIK7XJA14.007,00 CQ / CW37 Db 27 wpm 01/06/2023 18:53:42 
 G4IRNIK7XJA14.007,00 CQ / CW24 Db 27 wpm 01/06/2023 18:53:34 
 DE1LONIK7XJA14.007,00 CQ / CW20 Db 26 wpm 01/06/2023 18:53:32 
 DR4WIK7XJA14.007,00 CQ / CW34 Db 27 wpm 01/06/2023 18:53:30 
 DF2CKIK7XJA14.007,00 CQ / CW32 Db 27 wpm 01/06/2023 18:53:29 
 SE5EIK7XJA14.007,00 CQ / CW20 Db 27 wpm 01/06/2023 18:53:29 
 LA6TPAIK7XJA14.007,00 CQ / CW13 Db 26 wpm 01/06/2023 18:53:28 
 ES2RRIK7XJA14.007,00 CQ / CW25 Db 27 wpm 01/06/2023 18:53:27 
 DL8TGIK7XJA14.007,00 CQ / CW35 Db 27 wpm 01/06/2023 18:53:27 
 BH4RXPIK7XJA14.007,00 CQ / CW9 Db 26 wpm 01/06/2023 18:53:27 
 3V8SSIK7XJA14.007,00 CQ / CW25 Db 27 wpm 01/06/2023 18:53:27 
 BD8CSIK7XJA14.007,00 CQ / CW21 Db 27 wpm 01/06/2023 18:53:27 
 DL1HWSIK7XJA14.007,00 CQ / CW34 Db 26 wpm 01/06/2023 18:53:26 
 F8DGYIK7XJA14.006,90 CQ / CW24 Db 26 wpm 01/06/2023 18:53:26 
 DL9GTBIK7XJA14.007,00 CQ / CW18 Db 27 wpm 01/06/2023 18:53:05 
 EY8ZEIK7XJA14.007,00 CQ / CW8 Db 26 wpm 01/06/2023 18:52:23 
 EA2RCF-4IK7XJA14.007,00 CQ / CW8 Db 26 wpm 01/06/2023 18:52:21 
 G0KTNIK7XJA14.007,00 CQ / CW17 Db 26 wpm 01/06/2023 18:52:19 
 JJ2VLYIK7XJA14.007,00 CQ / CW13 Db 26 wpm 01/06/2023 18:52:17 
 ON6ZQIK7XJA14.007,00 CQ / CW14 Db 26 wpm 01/06/2023 18:51:32 
 DO4DXAIK7XJA14.007,00 CQ / CW15 Db 24 wpm 01/06/2023 18:51:31 
 VE2WUIK7XJA14.007,00 CQ / CW18 Db 26 wpm 01/06/2023 18:51:31 
 DM6EEIK7XJA14.007,00 CQ / CW16 Db 26 wpm 01/06/2023 18:51:30 
 RK3TDIK7XJA14.007,00 CQ / CW21 Db 26 wpm 01/06/2023 18:51:30 
 W1NT-2IK7XJA14.007,00 CQ / CW11 Db 27 wpm 01/06/2023 18:51:28 
 SM7IUNIK7XJA14.007,00 CQ / CW17 Db 26 wpm 01/06/2023 18:51:27 
 MM3NDHIK7XJA14.007,00 CQ / CW7 Db 26 wpm 01/06/2023 18:51:26 
 UA0SIK7XJA14.007,00 CQ / CW14 Db 26 wpm 01/06/2023 18:51:26 
 VR2FUN-77IK7XJA14.007,30 CQ / CW19 Db 21 wpm 01/06/2023 18:51:16 
 OE9GHVIK7XJA14.007,00 CQ / CW9 Db 21 wpm 01/06/2023 18:51:12 
 RU9CZDIK7XJA14.007,10 CQ / CW24 Db 28 wpm 01/06/2023 18:49:09 
 G4ZFEIK7XJA14.007,00 CQ / CW23 Db 28 wpm 01/06/2023 18:49:09 
 DK9IPIK7XJA14.007,00 CQ / CW25 Db 28 wpm 01/06/2023 18:49:04 
 HG0YIK7XJA14.007,00 CQ / CW16 Db 28 wpm 01/06/2023 18:48:29 
 K1TTTIK7XJA14.007,00 CQ / CW9 Db 28 wpm 01/06/2023 18:47:55 
 HA8TKSIK7XJA14.007,00 CQ / CW3 Db 28 wpm 01/06/2023 18:47:33 
 HB9DCOIK7XJA14.007,00 CQ / CW7 Db 28 wpm 01/06/2023 18:47:22 
 EY8ZEIK7XJA14.007,00 CQ / CW8 Db 28 wpm 01/06/2023 18:47:19 
 R6YYIK7XJA14.007,00 CQ / CW13 Db 28 wpm 01/06/2023 18:47:14 
 HB9BXEIK7XJA14.007,00 CQ / CW9 Db 28 wpm 01/06/2023 18:47:10 
 S53WWIK7XJA14.007,00 CQ / CW32 Db 28 wpm 01/06/2023 18:46:36 
 W1NT-6IK7XJA14.007,00 CQ / CW14 Db 28 wpm 01/06/2023 18:46:34 
 DK9IP-1IK7XJA14.007,00 CQ / CW29 Db 28 wpm 01/06/2023 18:46:33 
 OH6BGIK7XJA14.007,10 CQ / CW33 Db 28 wpm 01/06/2023 18:46:33 
 OG66XIK7XJA14.007,00 CQ / CW16 Db 28 wpm 01/06/2023 18:46:33 
 EA1URAIK7XJA14.007,00 CQ / CW18 Db 28 wpm 01/06/2023 18:46:33 
 3D2AGIK7XJA14.007,00 CQ / CW10 Db 29 wpm 01/06/2023 18:46:33 
 VU2CPLIK7XJA14.007,00 CQ / CW7 Db 28 wpm 01/06/2023 18:46:30 
 9M2CNCIK7XJA14.007,00 CQ / CW8 Db 28 wpm 01/06/2023 18:46:30 
 HG8AIK7XJA14.007,00 CQ / CW6 Db 28 wpm 01/06/2023 18:46:27 
 PA0MBOIK7XJA14.007,00 CQ / CW9 Db 28 wpm 01/06/2023 18:46:27 
 CT7ANOIK7XJA14.006,90 CQ / CW18 Db 28 wpm 01/06/2023 18:46:22 
 DF7GBIK7XJA14.007,00 CQ / CW28 Db 29 wpm 01/06/2023 18:46:21 
 UY2RAIK7XJA14.007,00 CQ / CW26 Db 28 wpm 01/06/2023 18:46:20 
 DK0TEIK7XJA14.007,00 CQ / CW7 Db 28 wpm 01/06/2023 18:46:20 
 TF4MIK7XJA14.007,00 CQ / CW18 Db 29 wpm 01/06/2023 18:46:19 
 UP2LIK7XJA14.007,00 CQ / CW18 Db 28 wpm 01/06/2023 18:46:17 
 DD5XXIK7XJA14.007,00 CQ / CW8 Db 28 wpm 01/06/2023 18:46:17 
 MM3NDHIK7XJA14.007,00 CQ / CW6 Db 28 wpm 01/06/2023 18:46:17 
 OZ4ADXIK7XJA14.007,10 CQ / CW10 Db 28 wpm 01/06/2023 18:46:16 
 HA6PXIK7XJA14.007,00 CQ / CW11 Db 28 wpm 01/06/2023 18:46:16 
 EA5WUIK7XJA14.007,00 CQ / CW10 Db 28 wpm 01/06/2023 18:46:16 
 G0KTNIK7XJA14.007,00 CQ / CW15 Db 29 wpm 01/06/2023 18:46:14 
 OK4QROIK7XJA14.007,00 CQ / CW11 Db 28 wpm 01/06/2023 18:45:26 
 EA2CWIK7XJA14.007,00 CQ / CW17 Db 28 wpm 01/06/2023 18:45:25 
 DL0PFIK7XJA14.007,00 CQ / CW23 Db 28 wpm 01/06/2023 18:44:51 
 S50ARXIK7XJA14.007,10 CQ / CW16 Db 28 wpm 01/06/2023 18:44:50 
 DM5GGIK7XJA14.007,00 CQ / CW28 Db 29 wpm 01/06/2023 18:44:49 
 TF3YIK7XJA14.007,00 CQ / CW20 Db 28 wpm 01/06/2023 18:44:49 
 F4VSQIK7XJA14.007,10 CQ / CW27 Db 28 wpm 01/06/2023 18:44:49 
 RN4WAIK7XJA14.006,90 CQ / CW22 Db 29 wpm 01/06/2023 18:44:49 
 S53AIK7XJA14.007,00 CQ / CW37 Db 29 wpm 01/06/2023 18:44:49 
 IK4VETIK7XJA14.007,10 CQ / CW19 Db 29 wpm 01/06/2023 18:44:48 
 G3YPPIK7XJA14.007,00 CQ / CW10 Db 29 wpm 01/06/2023 18:44:46 
 DO4DXAIK7XJA14.007,00 CQ / CW19 Db 29 wpm 01/06/2023 18:44:46 
 DL0LAIK7XJA14.007,00 CQ / CW17 Db 28 wpm 01/06/2023 18:44:45 
 KM3T-2IK7XJA14.007,00 CQ / CW9 Db 28 wpm 01/06/2023 18:44:45 
 SQ5JIK7XJA14.007,00 CQ / CW30 Db 29 wpm 01/06/2023 18:44:45 
 DC8YZIK7XJA14.007,00 CQ / CW21 Db 28 wpm 01/06/2023 18:43:42 
 OK1FCJIK7XJA14.007,00 CQ / CW16 Db 29 wpm 01/06/2023 18:43:41 
 W3UAIK7XJA14.007,00 CQ / CW8 Db 28 wpm 01/06/2023 18:43:38 
 G4HSOIK7XJA14.007,00 CQ / CW20 Db 28 wpm 01/06/2023 18:43:37 
 MM0ZBHIK7XJA14.007,00 CQ / CW22 Db 28 wpm 01/06/2023 18:43:36 
 3V8SSIK7XJA14.007,00 CQ / CW23 Db 25 wpm 01/06/2023 18:43:31 
 DR4WIK7XJA14.007,00 CQ / CW28 Db 27 wpm 01/06/2023 18:43:31 
 SE5EIK7XJA14.007,00 CQ / CW25 Db 26 wpm 01/06/2023 18:43:30 
 DF2CKIK7XJA14.007,00 CQ / CW31 Db 26 wpm 01/06/2023 18:43:30 
 F8DGYIK7XJA14.006,90 CQ / CW30 Db 26 wpm 01/06/2023 18:43:29 
 LA6TPAIK7XJA14.007,00 CQ / CW11 Db 26 wpm 01/06/2023 18:43:28 
 DL1HWSIK7XJA14.006,90 CQ / CW33 Db 26 wpm 01/06/2023 18:43:28 
 DL8TGIK7XJA14.007,00 CQ / CW37 Db 26 wpm 01/06/2023 18:43:28 
 G4IRNIK7XJA14.007,00 CQ / CW22 Db 27 wpm 01/06/2023 18:43:28 
 ES2RRIK7XJA14.007,00 CQ / CW23 Db 27 wpm 01/06/2023 18:43:27 
 BD8CSIK7XJA14.007,00 CQ / CW21 Db 27 wpm 01/06/2023 18:43:27 
 DE1LONIK7XJA14.007,00 CQ / CW24 Db 27 wpm 01/06/2023 18:43:25 
 W1NT-2IK7XJA14.007,00 CQ / CW8 Db 28 wpm 01/06/2023 18:41:07 
 DO4DXAIK7XJA14.007,00 CQ / CW16 Db 28 wpm 01/06/2023 18:41:04 
 BH4RXPIK7XJA14.007,00 CQ / CW13 Db 28 wpm 01/06/2023 18:41:01 
 MM3NDHIK7XJA14.007,00 CQ / CW10 Db 28 wpm 01/06/2023 18:40:59 
 JJ2VLYIK7XJA14.007,00 CQ / CW10 Db 28 wpm 01/06/2023 18:40:55 
 ON6ZQIK7XJA14.007,00 CQ / CW12 Db 28 wpm 01/06/2023 18:40:53 
 DL9GTBIK7XJA14.007,00 CQ / CW11 Db 28 wpm 01/06/2023 18:40:51 
 OE9GHVIK7XJA14.007,00 CQ / CW10 Db 28 wpm 01/06/2023 18:40:50 
 EA2RCF-4IK7XJA14.007,00 CQ / CW9 Db 28 wpm 01/06/2023 18:40:49 
 CX6VMIK7XJA14.007,00 CQ / CW7 Db 28 wpm 01/06/2023 18:40:47 
 DM6EEIK7XJA14.007,00 CQ / CW19 Db 28 wpm 01/06/2023 18:40:40 
 RU9CZDIK7XJA14.007,10 CQ / CW21 Db 28 wpm 01/06/2023 18:40:39 
 DK9IPIK7XJA14.007,00 CQ / CW22 Db 28 wpm 01/06/2023 18:40:38 
 SM7IUNIK7XJA14.007,00 CQ / CW23 Db 28 wpm 01/06/2023 18:40:38 
 F6IITIK7XJA14.007,00 CQ / CW9 Db 28 wpm 01/06/2023 18:40:37 
 K1TTTIK7XJA14.007,00 CQ / CW6 Db 28 wpm 01/06/2023 18:40:36 
 G4ZFEIK7XJA14.007,00 CQ / CW18 Db 28 wpm 01/06/2023 18:40:32 
 TI7WIK7XJA14.007,10 CQ / CW4 Db 28 wpm 01/06/2023 18:39:54 
 GI4DOHIK7XJA14.007,00 CQ / CW6 Db 29 wpm 01/06/2023 18:39:48 
 VE2WUIK7XJA14.007,00 CQ / CW21 Db 28 wpm 01/06/2023 18:39:10 
 RK3TDIK7XJA14.007,00 CQ / CW24 Db 28 wpm 01/06/2023 18:39:09 
 VR2FUN-77IK7XJA14.007,20 CQ / CW17 Db 28 wpm 01/06/2023 18:39:08 
 UA0SIK7XJA14.007,00 CQ / CW15 Db 28 wpm 01/06/2023 18:39:05 
 HG0YIK7XJA14.007,10 CQ / CW23 Db 26 wpm 01/06/2023 18:38:11 
 HA8TKSIK7XJA14.007,00 CQ / CW10 Db 28 wpm 01/06/2023 18:37:33 
 VU2CPLIK7XJA14.007,00 CQ / CW7 Db 28 wpm 01/06/2023 18:36:45 
 R6YYIK7XJA14.007,00 CQ / CW18 Db 28 wpm 01/06/2023 18:36:33 
 OH6BGIK7XJA14.007,10 CQ / CW30 Db 28 wpm 01/06/2023 18:36:32 
 HB9BXEIK7XJA14.007,00 CQ / CW10 Db 28 wpm 01/06/2023 18:36:32 
 9M2CNCIK7XJA14.007,00 CQ / CW11 Db 28 wpm 01/06/2023 18:36:31 
 S53WWIK7XJA14.007,00 CQ / CW26 Db 28 wpm 01/06/2023 18:36:27 
 W1NT-6IK7XJA14.007,00 CQ / CW12 Db 28 wpm 01/06/2023 18:36:25 
 DK9IP-1IK7XJA14.007,00 CQ / CW28 Db 28 wpm 01/06/2023 18:36:25 
 HB9DCOIK7XJA14.007,00 CQ / CW16 Db 28 wpm 01/06/2023 18:36:04 
 G3YPPIK7XJA14.007,00 CQ / CW6 Db 28 wpm 01/06/2023 18:35:49 
 DF7GBIK7XJA14.007,00 CQ / CW28 Db 28 wpm 01/06/2023 18:35:32 
 OZ4ADXIK7XJA14.007,10 CQ / CW17 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:57 
 VR2FUN-77IK7XJA14.007,30 CQ / CW16 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:54 
 OK4QROIK7XJA14.007,00 CQ / CW12 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:48 
 F4VSQIK7XJA14.007,10 CQ / CW28 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:48 
 VK6ANCIK7XJA14.007,00 CQ / CW9 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:47 
 HA6PXIK7XJA14.007,00 CQ / CW11 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:47 
 KM3T-2IK7XJA14.007,00 CQ / CW9 Db 29 wpm 01/06/2023 18:34:44 
 EA1URAIK7XJA14.007,00 CQ / CW12 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:42 
 DD5XXIK7XJA14.007,00 CQ / CW14 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:42 
 S50ARXIK7XJA14.007,10 CQ / CW26 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:42 
 DK0TEIK7XJA14.007,00 CQ / CW8 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:41 
 IK4VETIK7XJA14.007,10 CQ / CW24 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:40 
 PA0MBOIK7XJA14.007,00 CQ / CW4 Db 29 wpm 01/06/2023 18:34:40 
 TF3YIK7XJA14.007,00 CQ / CW23 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:40 
 DL0PFIK7XJA14.007,00 CQ / CW22 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:39 
 DM5GGIK7XJA14.007,00 CQ / CW30 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:39 
 RN4WAIK7XJA14.006,90 CQ / CW24 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:39 
 TF4MIK7XJA14.007,00 CQ / CW17 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:39 
 UY2RAIK7XJA14.007,00 CQ / CW28 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:39 
 ES2RRIK7XJA14.007,00 CQ / CW19 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:38 
 UP2LIK7XJA14.007,00 CQ / CW22 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:37 
 EA2CWIK7XJA14.007,00 CQ / CW16 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:36 
 SQ5JIK7XJA14.007,00 CQ / CW36 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:36 
 DL0LAIK7XJA14.007,00 CQ / CW15 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:35 
 OG66XIK7XJA14.007,00 CQ / CW19 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:34 
 EA5WUIK7XJA14.007,00 CQ / CW12 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:33 
 S53AIK7XJA14.007,00 CQ / CW39 Db 28 wpm 01/06/2023 18:34:32 
 3V8SSIK7XJA14.007,00 CQ / CW25 Db 25 wpm 01/06/2023 18:33:04 
 SE5EIK7XJA14.007,00 CQ / CW20 Db 25 wpm 01/06/2023 18:33:01 
 W3UAIK7XJA14.007,00 CQ / CW9 Db 24 wpm 01/06/2023 18:32:56 
 MM0ZBHIK7XJA14.007,00 CQ / CW22 Db 25 wpm 01/06/2023 18:32:55 
 DR4WIK7XJA14.007,00 CQ / CW21 Db 24 wpm 01/06/2023 18:32:41 
 F8DGYIK7XJA14.006,90 CQ / CW23 Db 24 wpm 01/06/2023 18:32:41 
 DF2CKIK7XJA14.007,00 CQ / CW40 Db 24 wpm 01/06/2023 18:32:41 
 DC8YZIK7XJA14.007,00 CQ / CW24 Db 24 wpm 01/06/2023 18:32:41 
 DL1HWSIK7XJA14.007,00 CQ / CW37 Db 24 wpm 01/06/2023 18:32:39 
 DO4DXAIK7XJA14.007,00 CQ / CW12 Db 24 wpm 01/06/2023 18:32:38 
 DL8TGIK7XJA14.007,00 CQ / CW31 Db 25 wpm 01/06/2023 18:32:38 
 LA6TPAIK7XJA14.007,00 CQ / CW14 Db 24 wpm 01/06/2023 18:32:38 
 DE1LONIK7XJA14.007,00 CQ / CW28 Db 24 wpm 01/06/2023 18:32:37 
 BD8CSIK7XJA14.007,00 CQ / CW23 Db 24 wpm 01/06/2023 18:32:36 
 G4IRNIK7XJA14.007,00 CQ / CW28 Db 24 wpm 01/06/2023 18:32:34 
 OK1FCJIK7XJA14.007,00 CQ / CW21 Db 24 wpm 01/06/2023 18:32:32 
 BH4RXPIK7XJA14.007,00 CQ / CW13 Db 24 wpm 01/06/2023 18:30:57 
 W1NT-2IK7XJA14.007,00 CQ / CW8 Db 24 wpm 01/06/2023 18:30:56 
 MM3NDHIK7XJA14.007,00 CQ / CW7 Db 24 wpm 01/06/2023 18:30:53 
 JJ2VLYIK7XJA14.007,00 CQ / CW11 Db 24 wpm 01/06/2023 18:30:53 
 HG8AIK7XJA14.007,00 CQ / CW21 Db 25 wpm 01/06/2023 18:30:53 
 DL9GTBIK7XJA14.007,00 CQ / CW12 Db 24 wpm 01/06/2023 18:30:52 
 CX6VMIK7XJA14.007,00 CQ / CW6 Db 28 wpm 01/06/2023 18:29:34 
 ON6ZQIK7XJA14.007,00 CQ / CW21 Db 28 wpm 01/06/2023 18:29:33 
 GI4DOHIK7XJA14.007,00 CQ / CW7 Db 28 wpm 01/06/2023 18:29:30 
 SM7IUNIK7XJA14.007,00 CQ / CW22 Db 28 wpm 01/06/2023 18:28:57 
 G0KTNIK7XJA14.007,00 CQ / CW18 Db 28 wpm 01/06/2023 18:27:40 
 DK9IPIK7XJA14.007,00 CQ / CW28 Db 28 wpm 01/06/2023 18:27:38 
 RK3TDIK7XJA14.007,00 CQ / CW22 Db 28 wpm 01/06/2023 18:27:38 
 G4ZFEIK7XJA14.007,00 CQ / CW16 Db 28 wpm 01/06/2023 18:27:32 
 UA0SIK7XJA14.007,00 CQ / CW18 Db 28 wpm 01/06/2023 18:27:32 
 VE2WUIK7XJA14.007,00 CQ / CW20 Db 28 wpm 01/06/2023 18:27:00 
 DM6EEIK7XJA14.007,00 CQ / CW13 Db 28 wpm 01/06/2023 18:26:58 
 RU9CZDIK7XJA14.007,10 CQ / CW24 Db 28 wpm 01/06/2023 18:26:58 
 W1NT-6IK7XJA14.007,00 CQ / CW12 Db 28 wpm 01/06/2023 18:26:57 
 EA2RCF-4IK7XJA14.007,00 CQ / CW15 Db 28 wpm 01/06/2023 18:26:56 
 DO4DXAIK7XJA14.007,00 CQ / CW12 Db 28 wpm 01/06/2023 18:26:54 
 OE9GHVIK7XJA14.007,00 CQ / CW9 Db 28 wpm 01/06/2023 18:26:53 
 HG0YIK7XJA14.007,00 CQ / CW19 Db 28 wpm 01/06/2023 18:26:52 
 HA8TKSIK7XJA14.007,00 CQ / CW11 Db 28 wpm 01/06/2023 18:26:52 
 JJ2VLYIK7XJA14.007,00 CQ / CW11 Db 28 wpm 01/06/2023 18:26:49 
 S53WWIK7XJA14.007,00 CQ / CW25 Db 28 wpm 01/06/2023 18:26:49 
 DK9IP-1IK7XJA14.007,00 CQ / CW24 Db 28 wpm 01/06/2023 18:26:48 
 R6YYIK7XJA14.007,00 CQ / CW22 Db 28 wpm 01/06/2023 18:26:24 
 HB9BXEIK7XJA14.007,00 CQ / CW11 Db 28 wpm 01/06/2023 18:26:22 
 9M2CNCIK7XJA14.007,00 CQ / CW12 Db 28 wpm 01/06/2023 18:26:20 
 OH6BGIK7XJA14.007,10 CQ / CW29 Db 28 wpm 01/06/2023 18:26:19 
 DF7GBIK7XJA14.007,00 CQ / CW29 Db 28 wpm 01/06/2023 18:25:14 
 MM3NDHIK7XJA14.006,90 CQ / CW13 Db 27 wpm 01/06/2023 18:25:03 
 TF4MIK7XJA14.007,00 CQ / CW16 Db 28 wpm 01/06/2023 18:24:01 
 IK4VETIK7XJA14.007,10 CQ / CW18 Db 28 wpm 01/06/2023 18:24:00 
 S53AIK7XJA14.007,00 CQ / CW26 Db 28 wpm 01/06/2023 18:23:54 
 EA2CWIK7XJA14.007,00 CQ / CW14 Db 28 wpm 01/06/2023 18:23:36 
 EA1URAIK7XJA14.007,00 CQ / CW12 Db 28 wpm 01/06/2023 18:23:32 
 DL0PFIK7XJA14.007,00 CQ / CW22 Db 28 wpm 01/06/2023 18:23:32 
 RN4WAIK7XJA14.006,90 CQ / CW25 Db 29 wpm 01/06/2023 18:23:29 
 UY2RAIK7XJA14.007,00 CQ / CW32 Db 29 wpm 01/06/2023 18:23:29 
 UP2LIK7XJA14.007,00 CQ / CW22 Db 28 wpm 01/06/2023 18:23:28 
