I collegamenti DX

Una delle attività più interessanti per un radioamatore è di certo il collaudo della propria attrezzatura mediante la sfida di sempre: il collegamento a distanza (in gergo DX, che sta per "Distance X").
La sfida consiste nel riuscire a collegare una stazione molto distante (o anche una stazione radio temporanea in un luogo difficilmente popolato da radioamatori: in questo caso si dice, in gergo, DXpedition), ovviamente usando la propria stazione e le proprie radio. Non ci sarebbe alcun gusto a fare il collegamento con la stazione di un altro...
In questa pagine, ho raccolto alcuni dettagli su qualche mio collegamento che reputo interessante, precisando le condizioni di trasmissione e la situazione della frequenza in quel preciso momento e, ove possibile, anche la registrazione audio del collegamento.
Uno sguardo agli spots RBN
Il sistema di Reverse Beacon è un network mondiale costituito da sistemi riceventi collegati in Internet; essi sono in grado non solo di ricevere un segnale analogico ma di decodificarlo se si tratta di telegrafia ed archiviarlo insieme ad altre importanti informazioni, come la data e l'ora dell'ascolto, il segnale ricevuto e la velocità di trasmissione usata.
I dati sono disponibili in Internet e, di seguito, propongo gli ultimi spot RBN che mi riguardano e che interessano la mia attività in radio, purtroppo non sempre assidua:
Trovati 87 Spots RBN per IK7XJA in data 15/05/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
De | Dx | Freq | Modo | Segn. | Vel. | Data e ora GMT |
OE9GHV | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 7 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:59:24 |
DK9IP | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 10 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:54:00 |
OK2ZAW | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 10 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:52:26 |
OG66X | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 9 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:51:51 |
EA8BFK | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 27 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:51:49 |
F6IIT | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 35 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:51:49 |
ON6ZQ | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 31 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:51:48 |
SM7IUN | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 31 Db | 28 wpm | 15/05/2022 06:51:48 |
EY8ZE | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 6 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:51:48 |
RK3TD | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 9 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:51:47 |
DF7GB | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 18 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:51:47 |
DL9GTB | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 30 Db | 28 wpm | 15/05/2022 06:51:46 |
OH6BG | IK7XJA | 18.071,10 | CQ / CW | 40 Db | 28 wpm | 15/05/2022 06:51:45 |
DF4XX | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 17 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:51:45 |
ZL4YL | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 9 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:51:45 |
ES2RR | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 26 Db | 28 wpm | 15/05/2022 06:51:44 |
DL8LAS | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 31 Db | 28 wpm | 15/05/2022 06:51:44 |
LA6TPA | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 15 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:51:44 |
DE1LON | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 39 Db | 25 wpm | 15/05/2022 06:51:44 |
DL0LA | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 11 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:51:44 |
SM6FMB | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 15 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:51:43 |
OK1FCJ | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 30 Db | 28 wpm | 15/05/2022 06:51:43 |
MM0ZBH | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 22 Db | 28 wpm | 15/05/2022 06:51:43 |
G4ZFE | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 23 Db | 28 wpm | 15/05/2022 06:51:43 |
G0KTN | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 22 Db | 28 wpm | 15/05/2022 06:51:41 |
DL1HWS | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 21 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:51:41 |
DM5GG | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 19 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:51:41 |
DF2CK | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 31 Db | 28 wpm | 15/05/2022 06:51:40 |
DJ2BC | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 26 Db | 28 wpm | 15/05/2022 06:51:40 |
ZL2KS | IK7XJA | 18.070,90 | CQ / CW | 13 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:45:55 |
ZL4YL | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 9 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:40:51 |
DM5GG | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 23 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:40:48 |
F6IIT | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 39 Db | 28 wpm | 15/05/2022 06:40:45 |
VK3RASA | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 12 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:40:34 |
RK3TD | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 6 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:40:23 |
DL1HWS | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 30 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:40:21 |
SM6FMB | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 15 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:40:20 |
OK2ZAW | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 10 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:39:15 |
ON6ZQ | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 28 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:39:15 |
LA6TPA | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 15 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:39:14 |
SM7IUN | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 31 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:39:14 |
MM0ZBH | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 22 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:39:13 |
DL9GTB | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 27 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:39:13 |
DE1LON | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 43 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:39:13 |
DL8LAS | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 29 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:39:12 |
ES2RR | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 24 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:39:10 |
DF2CK | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 24 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:39:10 |
LZ3CB | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 20 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:39:10 |
OG66X | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 10 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:39:10 |
G4ZFE | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 26 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:39:10 |
OK1FCJ | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 35 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:39:10 |
G0KTN | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 23 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:39:09 |
EA8BFK | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 24 Db | 28 wpm | 15/05/2022 06:39:09 |
DJ2BC | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 19 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:39:08 |
DF4XX | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 17 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:39:07 |
OH6BG | IK7XJA | 18.071,10 | CQ / CW | 37 Db | 28 wpm | 15/05/2022 06:39:06 |
DF7GB | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 24 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:39:05 |
OE8TED | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 8 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:36:22 |
GI4DOH | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 3 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:36:19 |
ZL2KS | IK7XJA | 18.070,90 | CQ / CW | 12 Db | 28 wpm | 15/05/2022 06:33:52 |
DF7GB | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 4 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:28:26 |
VK3RASA | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 13 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:28:25 |
ZL2HAM | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 11 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:28:20 |
RK3TD | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 7 Db | 28 wpm | 15/05/2022 06:28:19 |
LA6TPA | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 13 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:44 |
ZL4YL | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 8 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:34 |
SM7IUN | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 31 Db | 28 wpm | 15/05/2022 06:27:32 |
DM5GG | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 22 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:23 |
DE1LON | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 45 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:23 |
MM0ZBH | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 22 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:22 |
EA8BFK | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 18 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:22 |
DL8LAS | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 27 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:21 |
OG66X | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 5 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:20 |
DL9GTB | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 30 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:20 |
DF2CK | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 32 Db | 28 wpm | 15/05/2022 06:27:20 |
OH6BG | IK7XJA | 18.071,10 | CQ / CW | 42 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:19 |
OK1FCJ | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 9 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:19 |
DL1HWS | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 34 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:19 |
LZ3CB | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 19 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:19 |
ES2RR | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 18 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:18 |
G4ZFE | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 9 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:18 |
DF4XX | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 16 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:18 |
G0KTN | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 30 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:17 |
DJ2BC | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 21 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:17 |
SM6FMB | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 18 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:16 |
OK2ZAW | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 4 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:15 |
ON6ZQ | IK7XJA | 18.071,00 | CQ / CW | 28 Db | 27 wpm | 15/05/2022 06:27:14 |
Mappa degli Spots RBN di IK7XJA nella giornata del 15/05/2022.
Il 15/05/2022 ci sono 7 QSO per 6 entità DXCC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
QRZ | Nome | Banda | Modo | RST | Entità DXCC | |
II0WRTC | 40M | CW | 599 | Italy | ||
OM3TDD | JARO | 17M | CW | 599 | Slovak Republic | |
ON6YI | Daniel | 17M | CW | 599 | Belgium | |
SA7MAX/P | Ivan | 17M | CW | 559 | Sweden | |
SM7NWJ | Patrik | 17M | CW | 599 | Sweden | |
SP6TGI | Jan | 17M | CW | 569 | Poland | |
UC6Y | ROMAN | 17M | CW | 569 | Russia (European) |
Mappa dei QSO di IK7XJA nella giornata del 15/05/2022.
RBN Rank di IK7XJA al 15/05/2022: 729 ( in discesa ).
Condizioni del Sole per la giornata in esame | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rilevate il 15/05/2022 alle 06:05 | Vento solare: 570.6 Km/sec. | ||||
SFI: 153 | SSN: 105 | X-ray: C1.1 | A: 7 | K: 4 | Bz: 2.1 |